はつりカバー
杭頭鉄筋養生カバー
製品紹介
規格表
■規格表説明
名 称 | 品 番 | 内径×厚さ×長さ | 入 数 | |
鉄筋ハツリカバー 6mm型1m | D-22 | AR-3621 | 26mm×6mm×1,000mm | 200本/ポリ袋 |
D-25 | AR-3625 | 29mm×6mm×1,000mm | 170本/ポリ袋 | |
D-29 | AR-3631 | 33mm×6mm×1,000mm | 150本/ポリ袋 | |
D-32 | AR-3637 | 36mm×6mm×1,000mm | 130本/ポリ袋 | |
D-35 | AR-3643 | 39mm×6mm×1,000mm | 120本/ポリ袋 | |
D-38 | AR-3647 | 42mm×6mm×1,000mm | 80本/ポリ袋 | |
鉄筋ハツリカバー 6mm型1.5m | D-25 | AR-3627 | 29mm×6mm×1,500mm | 120本/ポリ袋 |
D-29 | AR-3633 | 33mm×6mm×1,500mm | 100本/ポリ袋 | |
D-32 | AR-3639 | 36mm×6mm×1,500mm | 80本/ポリ袋 | |
鉄筋ハツリカバー 2m | D-22 | AR-3623 | 26mm×6mm×2,000mm | 140本/ポリ袋 |
D-25 | AR-3629 | 29mm×6mm×2,000mm | 120本/ポリ袋 | |
D-29 | AR-3635 | 33mm×6mm×2,000mm | 100本/ポリ袋 | |
D-32 | AR-3641 | 36mm×6mm×2,000mm | 80本/ポリ袋 | |
D-35 | AR-3645 | 39mm×6mm×2,000mm | 100本/ポリ袋 | |
D-38 | AR-3649 | 42mm×6mm×2,000mm | 80本/ポリ袋 | |
D-41 | AR-3651 | 48mm×8mm×2,000mm | 70本/ポリ袋 | |
D-51 | AR-3652 | 57mm×10mm×2,000mm | 50本/ポリ袋 |
異形・別注品のロット製造も承っております。
W筋用ハツリカバー(D29・D32兼用) | AR-3653 | 長径77mm・短径45mm ×6mm×2,000mm | 60本/ポリ袋 | |
W筋用ハツリカバー(D35・D38兼用) | AR-3654 | 長径92mm・短径53mm ×7mm×2,000mm | 45本/ポリ袋 |
※異形・別注品のロット製造も承っております。 ※この他の規格品もございますので、お気軽にご連絡ください。