SEARCH

こちらで製品のフリーワード検索ができます

梁貫通補強金物

ダイヤレン

規格表

標準加工寸法表(特記外単位:mm)

スリーブ径 タイプ 寸法   重量
A B C D E (kgf/枚)
100φ D10 196 116 113 40 282 0.55
D13 200 100 136 50 291 0.85
D16 235 115 163 60 340 1.14
★ D19 250 122 169 60 354 2.01
★ D22 250 122 169 60 354 3.46
★ D25 335 173 212 75 474 3.46
125φ D10 222 142 113 40 318 0.6
D13 225 125 136 50 326 0.94
D16 250 130 163 60 362 1.27
★ D19 270 142 169 60 382 2.26
★ D22 270 142 169 60 382 3.57
★ D25 335 173 212 75 474 3.46
150φ D10 250 170 113 40 358 0.66
D13 251 151 141 50 362 1.03
D16 290 170 163 60 418 1.38
★ D19 290 162 169 60 418 2.41
★ D22 290 162 169 60 418 3.88
★ D25 335 173 212 75 474 3.46
175φ D10 275 195 113 40 394 0.71
D13 276 176 141 50 397 1.12
D16 310 190 163 60 446 1.5
★ D19 310 182 169 60 446 2.61
★ D22 310 182 169 60 446 4.19
★ D25 335 173 212 75 474 3.46
200φ D10 300 220 107 40 432 0.77
D13 303 203 141 50 435 1.2
D16 330 210 163 60 475 1.61
★ D19 335 207 169 60 474 2.81
★ D22 335 207 169 60 474 4.57
★ D25 335 173 212 75 474 3.46
250φ D13 350 250 136 50 503 0.89
D16 370 220 205 75 531 1.4
★ D19 370 212 212 75 531 1.83
★ D22 370 212 212 75 531 3.29
★ D25 420 208 283 100 594 5.31
300φ D13 400 300 136 50 574 1.01
D16 420 270 205 75 602 1.57
★ D19 420 262 212 75 602 2.05
★ D22 420 262 212 75 594 3.69
★ D25 420 208 283 100 594 5.93
350φ D13 450 350 136 50 644 3.89
D16 470 320 205 75 673 6.5
D19 470 312 212 75 673 9.13
★ D22 470 312 212 75 673 12.28
★ D25 520 308 283 100 735 17.93
400φ ★ D16 520 370 205 75 743 7.15
★ D19 520 362 212 75 743 10.08
★ D22 520 362 212 75 743 13.88
★ D25 520 308 283 100 735 17.88
450φ ★ D16 570 420 205 75 814 7.8
★ D19 570 412 212 75 814 10.98
★ D22 570 412 212 75 814 14.62
★ D25 650 438 283 100 919 22.16
500φ ★ D16 650 500 205 75 927 8.83
★ D19 650 492 212 75 927 12.48
★ D22 650 492 212 75 927 16.83
★ D25 650 438 283 100 919 22.11
550φ ★ D19 700 542 212 75 998 13.41
★ D22 700 542 212 75 998 17.86
★ D25 700 492 283 100 998 23.52
600φ ★ D19 750 592 212 75 1069 14.32
★ D22 750 592 212 75 1069 19.09
★ D25 750 542 283 100 1069 25.14
650φ ★ D19 800 642 212 75 1139 14.73
★ D22 800 642 212 75 1139 20.34
★ D25 800 600 283 100 1139 26.75
700φ ★ D19 850 692 212 75 1210 15.63
★ D22 850 692 212 75 1210 21.68
★ D25 850 642 283 100 1210 28.37
750φ ★ D19 900 742 212 75 1283 17.19
★ D22 900 742 212 75 1283 22.97
★ D25 900 692 283 100 1283 30.21

★…人通孔・太径は特注品とし、納期の御確認をお願いします。

※【シール色表示】Ⅰ…青/Ⅱ…赤/Ⅲ…黄/Ⅳ…緑/Ⅴ…橙