SEARCH

こちらで製品のフリーワード検索ができます

EXダイヤレン工法で "梁せい✖1/2.5" を実現

ダイヤレンNS

製品紹介

京都スペーサーが販売するコーリョー建販株式会社の「ダイヤレンNS」は、梁せいの3分の1以下であることが望ましいとされる開口径を、「EXダイヤレン工法」を適用することで”梁せいの2.5分の1倍以下”まで拡大することが可能になります。

【例】 梁せい1,500mmの地中梁に人通孔を設ける場合、従来は梁せいの3分の1以下により最大で500φであった人通孔は、「EXダイヤレン工法」を用いることで梁せいの”2.5分の1倍以下”となり、600φの人通孔を設けても十分な耐力を確保できます。


詳しくは最寄りの京都スペーサー各営業所までお問い合わせください。

規格表

標準加工寸法表(特記外単位:mm)

スリーブ径 タイプ サイズ 寸法     形状 重量
A B C D E (kgf/枚)
100φ 6 205 115 127 45 289 0.55
8 205 115 127 45 289 0.85
10 205 95 155 55 289 1.14
13 210 80 183 65 296 2.01
16 230 100 183 65 328 3.46
125φ 6 230 140 127 45 325 0.6
8 230 140 127 45 325 0.94
10 235 125 155 55 332 1.27
13 240 110 183 65 339 2.26
16 240 110 183 65 341 3.57
150φ 6 255 165 127 45 360 0.66
8 255 165 127 45 360 1.03
10 260 150 155 55 367 1.38
13 260 130 183 65 367 2.41
16 265 135 183 65 376 3.88
175φ 6 280 190 127 45 395 0.71
8 280 190 127 45 395 1.12
10 285 175 155 55 403 1.5
13 285 155 183 65 403 2.61
16 290 160 183 65 413 4.19
200φ 6 305 215 127 45 431 0.77
8 305 215 127 45 431 1.2
10 310 200 155 55 438 1.61
13 310 180 183 65 438 2.81
16 320 190 183 65 457 4.57
250φ 6 360 270 127 45 509 0.89
8 360 270 127 45 509 1.4
10 360 250 155 55 509 1.83
13 370 240 183 65 523 3.29
16 370 210 226 80 523 5.31
300φ 6 410 320 127 45 579 1.01
8 410 320 127 45 579 1.57
10 410 300 155 55 579 2.05
13 420 290 183 65 593 3.69
16 420 260 226 80 593 5.93
350φ 6 460 370 127 45 650 1.12
8 160 370 127 45 650 1.75
10 460 350 155 55 650 2.28
13 470 340 183 65 664 4.09
16 470 310 226 80 664 6.55
400φ 8 510 420 127 45 721 1.92
10 510 400 155 55 721 2.5
13 520 390 183 65 735 4.48
16 530 370 226 80 749 7.31
Ⅳ-3R 16 530 436 292 80 909 12.11
450φ 8 560 470 127 45 791 2.1
10 560 450 155 55 791 2.73
13 570 440 183 65 806 4.88
16 580 420 226 80 820 7.94
Ⅳ-3R 16 580 486 292 80 980 13.04
500φ 10 610 500 155 55 862 2.95
13 620 490 183 65 876 5.28
16 630 4770 226 80 890 8.56
Ⅳ-3R 16 630 536 292 80 1050 13.98
550φ 10 660 550 155 55 933 3.17
13 670 540 183 65 947 5.68
16 680 520 226 80 961 9.18
Ⅳ-3R 16 680 586 292 80 1121 14.92
600φ 10 720 610 155 55 1018 3.44
13 730 600 183 65 1032 6.16
16 750 5990 226 80 1060 10.07
Ⅳ-3R 16 750 656 292 80 1220 16.24
650φ 10 770 660 155 55 1088 3.67
13 780 650 183 65 1103 6.55
16 800 640 226 80 1131 10.69
Ⅳ-3R 16 800 706 292 80 1291 17.17
700φ 10 820 710 155 55 1159 3.89
13 830 700 183 65 1173 6.95
16 850 690 226 80 1202 11.32
Ⅳ-3R 16 850 756 292 80 1362 18.11
750φ 10 870 760 155 55 1230 4.11
13 880 750 183 65 1244 7.35
16 900 740 226 80 1272 11.94
Ⅳ-3R 16 900 806 292 80 1432 19.05

【シール色表示】Ⅰ…青/Ⅱ…赤/Ⅲ…黄/Ⅳ…緑/Ⅴ…橙