EXダイヤレン工法で "梁せい✖1/2.5" を実現
ダイヤレンNS
製品紹介
京都スペーサーが販売するコーリョー建販株式会社の「ダイヤレンNS」は、梁せいの3分の1以下であることが望ましいとされる開口径を、「EXダイヤレン工法」を適用することで”梁せいの2.5分の1倍以下”まで拡大することが可能になります。【例】 梁せい1,500mmの地中梁に人通孔を設ける場合、従来は梁せいの3分の1以下により最大で500φであった人通孔は、「EXダイヤレン工法」を用いることで梁せいの”2.5分の1倍以下”となり、600φの人通孔を設けても十分な耐力を確保できます。
詳しくは最寄りの京都スペーサー各営業所までお問い合わせください。
規格表
■標準加工寸法表(特記外単位:mm)
スリーブ径 | タイプ | サイズ | 寸法 | 形状 | 重量 | 色 | ||||
A | B | C | D | E | (kgf/枚) | |||||
100φ | Ⅰ | 6 | 205 | 115 | 127 | 45 | 289 | ① | 0.55 | 青 |
Ⅱ | 8 | 205 | 115 | 127 | 45 | 289 | ① | 0.85 | 赤 | |
Ⅲ | 10 | 205 | 95 | 155 | 55 | 289 | ② | 1.14 | 黄 | |
Ⅳ | 13 | 210 | 80 | 183 | 65 | 296 | ② | 2.01 | 緑 | |
Ⅴ | 16 | 230 | 100 | 183 | 65 | 328 | ③ | 3.46 | 橙 | |
125φ | Ⅰ | 6 | 230 | 140 | 127 | 45 | 325 | ① | 0.6 | 青 |
Ⅱ | 8 | 230 | 140 | 127 | 45 | 325 | ① | 0.94 | 赤 | |
Ⅲ | 10 | 235 | 125 | 155 | 55 | 332 | ② | 1.27 | 黄 | |
Ⅳ | 13 | 240 | 110 | 183 | 65 | 339 | ② | 2.26 | 緑 | |
Ⅴ | 16 | 240 | 110 | 183 | 65 | 341 | ③ | 3.57 | 橙 | |
150φ | Ⅰ | 6 | 255 | 165 | 127 | 45 | 360 | ① | 0.66 | 青 |
Ⅱ | 8 | 255 | 165 | 127 | 45 | 360 | ① | 1.03 | 赤 | |
Ⅲ | 10 | 260 | 150 | 155 | 55 | 367 | ② | 1.38 | 黄 | |
Ⅳ | 13 | 260 | 130 | 183 | 65 | 367 | ② | 2.41 | 緑 | |
Ⅴ | 16 | 265 | 135 | 183 | 65 | 376 | ③ | 3.88 | 橙 | |
175φ | Ⅰ | 6 | 280 | 190 | 127 | 45 | 395 | ① | 0.71 | 青 |
Ⅱ | 8 | 280 | 190 | 127 | 45 | 395 | ① | 1.12 | 赤 | |
Ⅲ | 10 | 285 | 175 | 155 | 55 | 403 | ② | 1.5 | 黄 | |
Ⅳ | 13 | 285 | 155 | 183 | 65 | 403 | ② | 2.61 | 緑 | |
Ⅴ | 16 | 290 | 160 | 183 | 65 | 413 | ③ | 4.19 | 橙 | |
200φ | Ⅰ | 6 | 305 | 215 | 127 | 45 | 431 | ① | 0.77 | 青 |
Ⅱ | 8 | 305 | 215 | 127 | 45 | 431 | ① | 1.2 | 赤 | |
Ⅲ | 10 | 310 | 200 | 155 | 55 | 438 | ② | 1.61 | 黄 | |
Ⅳ | 13 | 310 | 180 | 183 | 65 | 438 | ② | 2.81 | 緑 | |
Ⅴ | 16 | 320 | 190 | 183 | 65 | 457 | ③ | 4.57 | 橙 | |
250φ | Ⅰ | 6 | 360 | 270 | 127 | 45 | 509 | ① | 0.89 | 青 |
Ⅱ | 8 | 360 | 270 | 127 | 45 | 509 | ① | 1.4 | 赤 | |
Ⅲ | 10 | 360 | 250 | 155 | 55 | 509 | ② | 1.83 | 黄 | |
Ⅳ | 13 | 370 | 240 | 183 | 65 | 523 | ② | 3.29 | 緑 | |
Ⅴ | 16 | 370 | 210 | 226 | 80 | 523 | ② | 5.31 | 橙 | |
300φ | Ⅰ | 6 | 410 | 320 | 127 | 45 | 579 | ① | 1.01 | 青 |
Ⅱ | 8 | 410 | 320 | 127 | 45 | 579 | ① | 1.57 | 赤 | |
Ⅲ | 10 | 410 | 300 | 155 | 55 | 579 | ② | 2.05 | 黄 | |
Ⅳ | 13 | 420 | 290 | 183 | 65 | 593 | ② | 3.69 | 緑 | |
Ⅴ | 16 | 420 | 260 | 226 | 80 | 593 | ② | 5.93 | 橙 | |
350φ | Ⅰ | 6 | 460 | 370 | 127 | 45 | 650 | ① | 1.12 | 青 |
Ⅱ | 8 | 160 | 370 | 127 | 45 | 650 | ① | 1.75 | 赤 | |
Ⅲ | 10 | 460 | 350 | 155 | 55 | 650 | ② | 2.28 | 黄 | |
Ⅳ | 13 | 470 | 340 | 183 | 65 | 664 | ② | 4.09 | 緑 | |
Ⅴ | 16 | 470 | 310 | 226 | 80 | 664 | ② | 6.55 | 橙 | |
400φ | Ⅰ | 8 | 510 | 420 | 127 | 45 | 721 | ① | 1.92 | 青 |
Ⅱ | 10 | 510 | 400 | 155 | 55 | 721 | ② | 2.5 | 赤 | |
Ⅲ | 13 | 520 | 390 | 183 | 65 | 735 | ② | 4.48 | 黄 | |
Ⅳ | 16 | 530 | 370 | 226 | 80 | 749 | ② | 7.31 | 緑 | |
Ⅳ-3R | 16 | 530 | 436 | 292 | 80 | 909 | ④ | 12.11 | 緑 | |
450φ | Ⅰ | 8 | 560 | 470 | 127 | 45 | 791 | ① | 2.1 | 青 |
Ⅱ | 10 | 560 | 450 | 155 | 55 | 791 | ② | 2.73 | 赤 | |
Ⅲ | 13 | 570 | 440 | 183 | 65 | 806 | ② | 4.88 | 黄 | |
Ⅳ | 16 | 580 | 420 | 226 | 80 | 820 | ② | 7.94 | 緑 | |
Ⅳ-3R | 16 | 580 | 486 | 292 | 80 | 980 | ④ | 13.04 | 緑 | |
500φ | Ⅱ | 10 | 610 | 500 | 155 | 55 | 862 | ② | 2.95 | 赤 |
Ⅲ | 13 | 620 | 490 | 183 | 65 | 876 | ② | 5.28 | 黄 | |
Ⅳ | 16 | 630 | 4770 | 226 | 80 | 890 | ② | 8.56 | 緑 | |
Ⅳ-3R | 16 | 630 | 536 | 292 | 80 | 1050 | ④ | 13.98 | 緑 | |
550φ | Ⅱ | 10 | 660 | 550 | 155 | 55 | 933 | ② | 3.17 | 赤 |
Ⅲ | 13 | 670 | 540 | 183 | 65 | 947 | ② | 5.68 | 黄 | |
Ⅳ | 16 | 680 | 520 | 226 | 80 | 961 | ② | 9.18 | 緑 | |
Ⅳ-3R | 16 | 680 | 586 | 292 | 80 | 1121 | ④ | 14.92 | 緑 | |
600φ | Ⅱ | 10 | 720 | 610 | 155 | 55 | 1018 | ② | 3.44 | 赤 |
Ⅲ | 13 | 730 | 600 | 183 | 65 | 1032 | ② | 6.16 | 黄 | |
Ⅳ | 16 | 750 | 5990 | 226 | 80 | 1060 | ② | 10.07 | 緑 | |
Ⅳ-3R | 16 | 750 | 656 | 292 | 80 | 1220 | ④ | 16.24 | 緑 | |
650φ | Ⅱ | 10 | 770 | 660 | 155 | 55 | 1088 | ② | 3.67 | 赤 |
Ⅲ | 13 | 780 | 650 | 183 | 65 | 1103 | ② | 6.55 | 黄 | |
Ⅳ | 16 | 800 | 640 | 226 | 80 | 1131 | ② | 10.69 | 緑 | |
Ⅳ-3R | 16 | 800 | 706 | 292 | 80 | 1291 | ④ | 17.17 | 緑 | |
700φ | Ⅱ | 10 | 820 | 710 | 155 | 55 | 1159 | ② | 3.89 | 赤 |
Ⅲ | 13 | 830 | 700 | 183 | 65 | 1173 | ② | 6.95 | 黄 | |
Ⅳ | 16 | 850 | 690 | 226 | 80 | 1202 | ② | 11.32 | 緑 | |
Ⅳ-3R | 16 | 850 | 756 | 292 | 80 | 1362 | ④ | 18.11 | 緑 | |
750φ | Ⅱ | 10 | 870 | 760 | 155 | 55 | 1230 | ② | 4.11 | 赤 |
Ⅲ | 13 | 880 | 750 | 183 | 65 | 1244 | ② | 7.35 | 黄 | |
Ⅳ | 16 | 900 | 740 | 226 | 80 | 1272 | ② | 11.94 | 緑 | |
Ⅳ-3R | 16 | 900 | 806 | 292 | 80 | 1432 | ④ | 19.05 | 緑 |
※【シール色表示】Ⅰ…青/Ⅱ…赤/Ⅲ…黄/Ⅳ…緑/Ⅴ…橙